端子 | 增益 | 输入阻抗 | 使用的额定阻抗 | 输入电平 | 接口 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型灵敏度 | 标称 | 失真前最大 | |||||
CH IN MIC (1, 2) | -60dB | 3kΩ | 50-600Ω Mics | -72dBu | -60dBu | -40dBu | XLR-3-31 型* |
-16dB | -28dBu | -16dBu | +4dBu | ||||
CH IN LINE (1, 2) | -34dB | 10kΩ | 600Ω 线路 | -46dBu | -34dBu | -14dBu | TRS phone型插口* |
+10dB | - 2dBu | +10dBu | +30dBu | ||||
ST CH MIC IN (3/4, 5/6) |
-60dB | 3kΩ | 50-600Ω Mics | -72dBu | -60dBu | -40dBu | XLR-3-31 型* |
-16dB | -28dBu | -16dBu | -6dBu | ||||
ST CH LINE IN (3/4, 5/6) | -34dB | 10kΩ | 600Ω 线路 | -46dBu | -34dBu | -14dBu | Phone 型插口** |
+10dB | - 2dBu | +10dBu | +30dBu | ||||
ST CH IN (7/8, 9/10) | - | 10kΩ | 600Ω 线路 | -22dBu | -10dBu | +10dBu | Phone 型插口**, RCA 针式插口** |
CH INSERT IN (1, 2) | - | 10kΩ | 600Ω 线路 | -12dBu | 0dBu | +20dBu | TRS phone 型插口** |
RETURN [L,R] | - | 10kΩ | 600Ω 线路 | - 8dBu | +4dBu | +24dBu | Phone 型插口** |
2TR IN [L,R] | - | 10kΩ | 600Ω 线路 | -22dBV | -10dBV | +10dBV | RCA 针式插口** |
- 输入灵敏度是当设备设定为最大增益时,可产生额定输出电平的最低电平。
- 0dBu : 0.775Vrms; -0dBV : 1Vrms.
- * : 平衡; ** : 非平衡
端子 | 实际来源阻抗 | 使用的额定阻抗 | 输出电平 | 接口 | |
---|---|---|---|---|---|
标称 | 失真前最大 | ||||
STEREO OUT [L,R] | 150Ω | 10kΩ 线路 | +4dBu | +20dBu | TRS phone 型插口*** |
AUX SEND | 150Ω | 10kΩ 线路 | +4dBu | +20dBu | TRS phone 型插口*** |
CH INSERT OUT (1-2) | 75Ω | 10kΩ 线路 | 0dBu | +20dBu | TRS phone 型插口** |
REC OUT [L, R] | 600Ω | 10kΩ 线路 | -10dBV | +10dBV | RCA 针式插口** |
MONITOR OUT [L, R] | 150Ω | 10kΩ 线路 | +4dBu | +20dBu | Phone 型插口*** |
PHONES OUT | 100Ω | 40kΩ 线路 | 3mW | 75mW | Stereo phone 型插口** |
- 0dBu : 0.775Vrms; -0dBV : 1Vrms.
- * : 平衡; ** : 非平衡; *** : 阻抗平衡式